Ekskavator yang cocok: | 4,8~8,0 ton | Nitrogen: | 14-17 baris |
---|---|---|---|
Dampak kekuatan: | 560 j | nama: | Pemecah Batu Hidrolik |
Panjang pahat: | 700 mm | Model: | Jenis terbuka |
Diameter pahat: | 68 mm | Ukuran Selang: | PF1/2 inci |
Menyoroti: | 4.8 Ton Hydraulic Rock Breaker,68mm Hydraulic Rock Breaker,Mini Excavator Hydraulic Rock Breaker |
Kami, produsen mesin konstruksi Donsang, didirikan pada tahun 2006, terletak di Suzhou, Cina.
1. kami memiliki ISO9001, CE.
2Peralatan dan teknologi canggih, kami dapat menyediakan produk berkualitas tinggi dan harga yang kompetitif. .
3Semua produk diproduksi di pabrik kami, jadi kualitas dikendalikan secara ketat.
4. Membantu Jepang dan Korea Selatan untuk melakukan OEM selama lebih dari sepuluh tahun, dan mulai melakukan promosi merek mereka sendiri pada 2018. Produk diekspor ke India, Timur Tengah, Afrika,Eropa dan Amerika Serikat dan wilayah lain.
Hydraulic Rock Breaker adalah jenis mesin yang kuat yang digunakan untuk memecahkan batuan dan bahan padat lainnya.0 tonHal ini dapat menghasilkan kekuatan benturan 560 joule dan beroperasi dengan tekanan 110 sampai 140 kgf / cm2.Pemutus hidraulik ini sangat ideal untuk memecahkan batu dan bahan keras lainnya dengan usaha dan waktu minimalHal ini sangat dapat diandalkan dan efisien, menjadikannya pilihan yang bagus untuk berbagai aplikasi.menjadikannya pilihan yang bagus untuk setiap proyek industri atau konstruksi.
Hydraulic Rock Breaker sangat cocok untuk digunakan dalam berbagai industri, termasuk pertambangan, konstruksi jalan, penambangan, dan banyak lagi.membuat pilihan yang sempurna untuk setiap proyekSelain itu, mudah dipasang dan digunakan, menjadikannya pilihan ideal untuk proyek konstruksi atau industri apa pun.Hydraulic Rock Breaker dijamin untuk mendapatkan pekerjaan yang dilakukan dengan cepat dan efektif.
Nama | Hydraulic Rock Breaker |
---|---|
Jenis | Buka, kotak, sisi |
Aliran Minyak | 40 ~ 70 L/menit |
Tingkat Dampak | 450 ~ 950 Bpm |
Panjang Chisel | 700 mm |
Tingkat Kebisingan | 5-10 M |
Kekuatan benturan | 560 J |
Ukuran selang | PF1/2' Inch |
Excavator yang Cocok | 4.8 ~ 8.0 Ton |
Jaminan | 1 Tahun |
Data Semua Model Kami
Artikel | Satuan | DSB53 | DSB68 | DSB75 | DSB85 | DSB100 | DSB135 | DSB140 | DSB150 | DSB155 | DSB165 | DSB175 | DSB180 | |
Total Panjang (DENGAN MOUNT CAP & TOOL) |
Tipe sisi | mm | 1,140 | 1,330 | 1,699 | 1,767 | 1,939 | 2,289 | 2,414 | 2,603 | 2,776 | 2,919 | 3,189 | 3,253 |
TYPE OPEN | mm | 1,372 | 1,641 | 1,719 | 2,160 | 2,339 | 2,719 | 3,030 | 2,904 | 3,119 | 3,359 | 3,617 | 3,753 | |
Jenis Kotak | mm | 1,400 | 1,658 | 1,741 | 2,200 | 2,400 | 2,766 | 3,075 | 3,075 | 3,250 | 3,450 | 3,711 | 3,760 | |
Operasi Berat (Dengan alat) |
Tipe sisi | kg | 137 | 281 | 398 | 618 | 845 | 1,605 | 1,812 | 2,530 | 2,752 | 3,189 | 4,055 | 4,586 |
TYPE OPEN | kg | 132 | 275 | 390 | 604 | 920 | 1,784 | 1,975 | 2,750 | 2,818 | 3,514 | 4,370 | 4,600 | |
Jenis Kotak | kg | 161 | 348 | 456 | 675 | 978 | 1,942 | 2,174 | 2,895 | 2,906 | 3,586 | 4,480 | 4,658 | |
Tekanan Operasi | kgf/cm2 | 90 ~ 120 | 110 ~ 140 | 120 ~ 150 | 130 ~ 160 | 140 ~ 170 | 160 ~ 180 | 160 ~ 180 | 160 ~ 180 | 160 ~ 180 | 160 ~ 180 | 160 ~ 200 | 180 ~ 220 | |
psi | 1, 280 ~ 1,706 | 1, 564 ~ 1,990 | 1,706 ~ 2,133 | 1,706 ~ 2,133 | 1,990 ~ 2,417 | 2, 275 ~ 2,559 | 2, 275 ~ 2,559 | 2, 275 ~ 2,559 | 2, 275 ~ 2,559 | 2, 275 ~ 2,559 | 2, 275 ~ 2,559 | 2,559 ~ 3,128 | ||
Aliran Minyak | L/menit | 25 ~ 45 | 40 ~ 70 | 50 ~ 90 | 60 ~ 100 | 80 ~ 120 | 120 ~ 150 | 120 ~ 150 | 170 ~ 240 | 170 ~ 240 | 190 ~ 250 | 220 ~ 260 | 220 ~ 260 | |
gpm | 6.6 ~ 11.9 | 7.9 ~ 13.2 | 13.2 ~ 23.8 | 15.8 ~ 26.4 | 21.1 ~ 31.7 | 31.7~39.6 | 31.7~39.6 | 44.9 ~ 63.4 | 44.9 ~ 63.4 | 50.1 ~ 66.0 | 58.1 ~ 76.5 | 58.1 ~ 76.5 | ||
Tingkat Dampak | bpm | 550 ~ 1000 | 450 ~ 950 | 400 ~ 900 | 400 ~ 800 | 450 ~ 630 | 350 ~ 500 | 250 ~ 400 | 380 ~ 480 | 320 ~ 450 | 280 ~ 370 | 240 ~ 320 | 210 ~ 300 | |
Nitrogen | bar | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 18-22 | 17-20 | 17-20 | 22-25 | 22-25 | |
Diameter Chisel | mm | 53 | 68 | 75 | 85 | 100 | 135 | 140 | 150 | 155 | 165 | 175 | 185 | |
inci | 2.08 | 2.67 | 2.95 | 3.34 | 3.93 | 5.31 | 5.51 | 5.9 | 6.11 | 6.48 | 6.88 | 7.27 | ||
Panjang Chisel | mm | 550 | 700 | 750 | 850 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | |
Berat Cisel | kg | 9 | 18 | 29 | 32 | 57 | 121 | 137 | 170 | 193 | 227 | 272 | 320 | |
Ukuran selang | mm | 13 | 13 | 13 | 19 | 19 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
inci | PF1/2" | PF1/2" | PF1/2" | PF3/4" | PF3/4" | PF1" | PF1" | PF1" | PF1-1/4" | PF1-1/4" | PF1-1/4" | PF1-1/4" | ||
Tingkat Kebisingan | m | 4/8 | 5/10 | 6/12 | 6/12 | 7/14 | 16-22 | 16-22 | 26-35 | 26-35 | 35-40 | 38-45 | 42-48 | |
Exca yang Cocok | ton | 2.1 ~ 4.0 | 4.8 ~ 8.0 | 6.0 ~ 9.0 | 8.0 ~ 12.5 | 12 ~ 15 | 20 ~ 26 | 22 ~ 27 | 25-32 | 26 ~ 35 | 30 ~ 42 | 35 ~ 45 | 36 ~ 45 | |
Kekuatan benturan | j | 355 | 560 | 790 | 1320 | 1980 | 3450 | 3720 | 5250 | 5750 | 7040 | 14800 | 17550 |
Hydraulic Rock Breakers diproduksi oleh DONSANG dengan nomor model DSB135. Ini disertifikasi dengan CE dan ISO 9001 dan memiliki jumlah pesanan minimum 1.Harganya bisa dinegosiasikan dan dikemas dalam kotak kayu standar.. Pengiriman dalam waktu 15 hari kerja dan syarat pembayaran juga dapat dinegosiasikan. Kemampuan pasokan adalah 100 set per bulan. Ia memiliki aliran minyak 40 ~ 70 L / menit dan tingkat dampak 450 ~ 950 Bpm.Ini cocok untuk excavator dengan 4.8 ~ 8.0 ton berat dan beroperasi dengan 110 ~ 140 Kgf / cm2. Ini adalah produk yang ideal untuk memecahkan batu dengan palu hidrolik, yang digunakan oleh produsen pemecah hidrolik.
Kami menyediakan dukungan teknis dan layanan yang komprehensif untuk produk Hydraulic Rock Breaker, termasuk:
Tim dukungan teknis kami tersedia 24/7 untuk memberikan dukungan yang cepat dan dapat diandalkan untuk pelanggan kami. Kami dapat dihubungi melalui telepon, email, atau portal layanan pelanggan online kami.
Hydraulic Rock Breaker dikemas menggunakan kombinasi kotak kayu berdiri, busa polystyrene, dan bungkus plastik.bertali dan terbungkus untuk memberikan perlindungan tambahan selama transportasi.